
GEC09SABN-M30 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | S1013E-09-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | GEC09SABN-M30 |
Beschreibung | CONN HEADER SMD 9POS 2.54MM |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Steckverbinder Steckleiste Oberflächenmontage 9 positionen 0,100" (2,54mm) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | GEC09SABN-M30 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Steckverbindertyp | ||
Kontakttyp | Steckverbinder | |
Raster - Paarung | ||
Anzahl der Positionen | ||
Anzahl der Reihen | 1 | |
Reihenabstand - Paarung | - | |
Anzahl der belegten Positionen | Alle | |
Stil | ||
Umhüllung | Nicht abgeschirmt | |
Montagetyp | ||
Abschluss | Lötverbindung | |
Befestigungstyp | Push-Pull | |
Kontaktlänge - Paarung | 0,230" (5,84mm) | |
Kontaktlänge - Pfosten | - | |
Kontaktlänge insgesamt | - | |
Isolationshöhe | 0,100" (2,54mm) | |
Kontaktform | Quadratisch | |
Kontaktoberfläche - Paarung | Zinn | |
Kontaktoberflächendicke - Paarung | 100,0µin (2,54µm) | |
Kontaktoberfläche - Pfosten | Zinn | |
Kontaktmaterial | Phosphor-Bronze | |
Isoliermaterial | Polyamid (PA9T), Nylon 9T | |
Merkmale | - | |
Betriebstemperatur | -65°C bis 150°C | |
Schutzart (IP) | - | |
Klassifizierung der Entflammbarkeit des Materials | UL94 V-0 | |
Isolationsfarbe | Schwarz | |
Nennstrom (Ampere) | 3A | |
Nennspannung | - | |
Stapelhöhen im gesteckten Zustand | - | |
Kontaktoberflächendicke - Pfosten | 100,0µin (2,54µm) | |
Anwendungen | - | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,90000 | € 0,90 |
| 10 | € 0,76500 | € 7,65 |
| 100 | € 0,65000 | € 65,00 |
| 500 | € 0,58020 | € 290,10 |
| 1 000 | € 0,55249 | € 552,49 |
| 5 000 | € 0,49825 | € 2 491,25 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,90000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 1,09800 |












