
VIPER013HS | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 497-VIPER013HS-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | VIPER013HS |
Beschreibung | IC OFFLINE SW MULT TOP 10SSOP |
Standardlieferzeit des Herstellers | 18 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Wandler Offline Buck, Buck-Boost, Flyback Topologie 120kHz 10-SSOP |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | VIPER013HS Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | STMicroelectronics | |
Serie | - | |
Verpackung | Stange | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Ausgangsisolierung | Isoliert / Nicht isoliert | |
Interne Schalter | Ja | |
Spannung - Durchbruch | 800V | |
Topologie | Buck, Buck-Boost, Flyback | |
Spannung - Inbetriebnahme | 8 V | |
Spannung - Versorgung (Vcc/Vdd) | 4,5V bis 30V | |
Tastverhältnis | 80% | |
Frequenz - Schaltfrequenz | 120kHz | |
Leistung (W) | 7 W | |
Fehlerschutz | Strombegrenzung, Übertemperatur, Überspannung, Kurzschluss | |
Steuerfunktionen | - | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 150°C (TJ) | |
Gehäuse / Hülle | 10-SOP (0,154", 3,90mm Breite) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 10-SSOP | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,83000 | € 0,83 |
| 10 | € 0,59200 | € 5,92 |
| 25 | € 0,53440 | € 13,36 |
| 100 | € 0,47040 | € 47,04 |
| 250 | € 0,43988 | € 109,97 |
| 500 | € 0,42148 | € 210,74 |
| 2 000 | € 0,39389 | € 787,78 |
| 4 000 | € 0,38363 | € 1 534,52 |
| 6 000 | € 0,37850 | € 2 271,00 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,83000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 1,01260 |


