
STPS5L25B-TR | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 497-8038-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 497-8038-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 497-8038-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | STPS5L25B-TR |
Beschreibung | DIODE SCHOTTKY 25V 5A DPAK |
Standardlieferzeit des Herstellers | 15 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Dioden 25 V 5A Oberflächenmontage DPAK |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | STPS5L25B-TR Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Technologie | ||
Spannung - DC-Rückwärtssp. (Vr) (Max.) | 25 V | |
Strom - Mittelwert gleichgerichtet (Io) | 5A | |
Spannung - Durchlass (Vf) (max.) bei If | 470 mV @ 5 A | |
Geschwindigkeit | Schnellerholung =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Strom - Sperrleckstrom bei Vr | 350 µA @ 25 V | |
Kapazität bei Vr, F | - | |
Montagetyp | ||
Gehäuse / Hülle | ||
Gehäusetyp vom Lieferanten | DPAK | |
Betriebstemperatur - Übergang | 150°C (max.) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,33000 | € 0,33 |
| 10 | € 0,29300 | € 2,93 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2 500 | € 0,24512 | € 612,80 |
| 5 000 | € 0,23925 | € 1 196,25 |
| 7 500 | € 0,23641 | € 1 773,08 |
| 12 500 | € 0,23611 | € 2 951,38 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,33000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,40260 |











