
STM32WL55CCU7 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 497-STM32WL55CCU7-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | STM32WL55CCU7 |
Beschreibung | IC RF TXRX+MCU 802.15.4 48UFQFPN |
Standardlieferzeit des Herstellers | 13 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | IC RF TxRx + MCU 802,15,4 LoRaWAN 1.0, Sigfox 150MHz bis 960MHz 48-UFQFN mit freiliegendem Pad |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | STM32WL55CCU7 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Tablett | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Von DigiKey programmierbar | Nicht verifiziert | |
Typ | TxRx + MCU | |
HF-Familie/Standard | 802,15,4 | |
Protokoll | ||
Modulation | BPSK, GFSK, GMSK, FSK, MSK | |
Frequenz | ||
Datenrate (Max.) | 300kbps | |
Leistung - Abgabe | 22dBm | |
Empfindlichkeit | -148dBm | |
Speichergröße | 256kB Flash | |
Serielle Schnittstellen | ADC, GPIO, I2C, SPI, IrDA, UART, USART | |
GPIO | 29 | |
Spannung - Versorgung | 1,8V bis 3,6V | |
Strom - Empfang | 4,82mA | |
Strom - Senden | 21mA bis 120mA | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 105°C (TA) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 48-UFQFN mit freiliegendem Pad | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 48-UFQFPN (7x7) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 8,66000 | € 8,66 |
| 10 | € 6,75800 | € 67,58 |
| 25 | € 6,28240 | € 157,06 |
| 100 | € 5,75970 | € 575,97 |
| 260 | € 5,50108 | € 1 430,28 |
| 520 | € 5,35244 | € 2 783,27 |
| 1 040 | € 5,23017 | € 5 439,38 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 8,66000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 10,56520 |













