


STGAP2SICS | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 497-STGAP2SICS-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | STGAP2SICS |
Beschreibung | DIGITAL ISO 5KV 1CH GATE DVR 8SO |
Standardlieferzeit des Herstellers | 25 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 4A Gatetreiber Kapazitive Kopplung 5000Vrms 1 Kanal 8-SO |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | STGAP2SICS Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Stange | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Technologie | Kapazitive Kopplung | |
Anzahl der Kanäle | 1 | |
Spannung - Isolation | 5000Vrms | |
Gleichtakt-Transientenimmunität (min.) | 100V/ns | |
Laufzeitverzögerung tpLH / tpHL (max.) | 90ns, 90ns | |
Pulsbreitenverzerrung (max.) | 20ns | |
Anstiegs- / Abfallzeit (typ.) | 30ns, 30ns | |
Strom - Ausgang, HIGH/LOW | 4A, 4A | |
Strom - Spitze, Ausgang | 4A | |
Spannung - Durchlass (Vf) (typ.) | - | |
Spannung - Ausgangsversorgung | 3V bis 5,5V | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 8-SOIC (0,295", 7,50mm Breite) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 8-SO | |
Zulassungsbehörde | UL | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 2,66000 | € 2,66 |
| 10 | € 1,99100 | € 19,91 |
| 80 | € 1,66600 | € 133,28 |
| 160 | € 1,59331 | € 254,93 |
| 320 | € 1,53356 | € 490,74 |
| 560 | € 1,49311 | € 836,14 |
| 1 040 | € 1,45518 | € 1 513,39 |
| 2 560 | € 1,41054 | € 3 610,98 |
| 5 040 | € 1,38368 | € 6 973,75 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 2,66000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 3,24520 |




