


LD1117DT50CTR | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 497-1237-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 497-1237-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 497-1237-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | LD1117DT50CTR |
Beschreibung | IC REG LINEAR 5V 800MA DPAK |
Standardlieferzeit des Herstellers | 14 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | PMIC - Spannungsregler - Linear Positiv Fest 1 Ausgang 800mA DPAK |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | LD1117DT50CTR Modelle |
Kategorie | Strom - Ausgang |
Herst. | Strom - Ruhestrom (Iq) 10 mA |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | PSRR 75dB (120 Hz) |
Status der Komponente Aktiv | Schutzfunktionen Überstrom, Übertemperatur |
Ausgangskonfiguration | Betriebstemperatur -40°C bis 125°C |
Ausgangstyp | Montagetyp Oberflächenmontage |
Anzahl der Regler 1 | Gehäuse / Hülle TO-252-3, DPAK (2 Pins + Lasche), SC-63 |
Spannung - Eingang (max.) 15V | Gehäusetyp vom Lieferanten DPAK |
Spannung - Ausgang (Min./Fest) 5V | Basis-Produktnummer |
Spannungsabfall (Max.) 1,3V bei 800mA |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| LM1117DT-5.0/NOPB | Texas Instruments | 818 | LM1117DT-5.0/NOPB-ND | € 1,50000 | Ähnlich |
| LM1117DTX-5.0/NOPB | Texas Instruments | 2 876 | LM1117DTX-5.0/NOPBCT-ND | € 1,33000 | Ähnlich |
| MC33269DTRK-5.0G | onsemi | 5 286 | MC33269DTRK-5.0GOSCT-ND | € 0,52000 | Ähnlich |
| NCP1117DT50RKG | onsemi | 8 243 | NCP1117DT50RKGOSCT-ND | € 0,45000 | Ähnlich |
| NCV1117DT50RKG | onsemi | 4 947 | NCV1117DT50RKGOSCT-ND | € 0,55000 | Ähnlich |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,45000 | € 0,45 |
| 10 | € 0,31400 | € 3,14 |
| 25 | € 0,28080 | € 7,02 |
| 100 | € 0,24410 | € 24,41 |
| 250 | € 0,22660 | € 56,65 |
| 500 | € 0,21602 | € 108,01 |
| 1 000 | € 0,20732 | € 207,32 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2 500 | € 0,19815 | € 495,38 |
| 5 000 | € 0,19262 | € 963,10 |
| 7 500 | € 0,18985 | € 1 423,88 |
| 12 500 | € 0,18679 | € 2 334,88 |
| 17 500 | € 0,18499 | € 3 237,32 |
| 25 000 | € 0,18327 | € 4 581,75 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,45000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,54900 |











