


L79L05ABD13TR | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 497-7296-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 497-7296-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 497-7296-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | L79L05ABD13TR |
Beschreibung | IC REG LINEAR -5V 100MA 8-SOIC |
Standardlieferzeit des Herstellers | 14 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | PMIC - Spannungsregler - Linear Negativ Fest 1 Ausgang 100mA 8-SOIC |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | L79L05ABD13TR Modelle |
Kategorie | Strom - Ruhestrom (Iq) 5.5 mA |
Herst. | Strom - Versorgung (max.) 6 mA |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | PSRR 49dB (120 Hz) |
Status der Komponente Aktiv | Schutzfunktionen Übertemperatur, Kurzschluss |
Ausgangskonfiguration | Betriebstemperatur -40°C bis 125°C |
Ausgangstyp | Montagetyp Oberflächenmontage |
Anzahl der Regler 1 | Gehäuse / Hülle 8-SOIC (0,154", 3,90mm Breite) |
Spannung - Eingang (max.) -30V | Gehäusetyp vom Lieferanten 8-SOIC |
Spannung - Ausgang (Min./Fest) -5V | Basis-Produktnummer |
Strom - Ausgang |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| LM79L05ACM/NOPB | Texas Instruments | 3 228 | LM79L05ACM/NOPB-ND | € 0,83000 | Ähnlich |
| LM79L05ACMX/NOPB | Texas Instruments | 21 883 | 296-LM79L05ACMX/NOPBCT-ND | € 0,65000 | Ähnlich |
| MC79L05ACD | Texas Instruments | 1 796 | 296-26170-5-ND | € 1,01000 | Ähnlich |
| MC79L05ACDE4 | Rochester Electronics, LLC | 1 450 | 2156-MC79L05ACDE4-ND | € 0,71392 | Ähnlich |
| MC79L05ACDR | Texas Instruments | 5 329 | 296-MC79L05ACDRCT-ND | € 0,27000 | Ähnlich |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,37000 | € 0,37 |
| 10 | € 0,25900 | € 2,59 |
| 25 | € 0,23120 | € 5,78 |
| 100 | € 0,20020 | € 20,02 |
| 250 | € 0,18548 | € 46,37 |
| 500 | € 0,17656 | € 88,28 |
| 1 000 | € 0,16922 | € 169,22 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2 500 | € 0,15888 | € 397,20 |
| 5 000 | € 0,15427 | € 771,35 |
| 7 500 | € 0,15197 | € 1 139,77 |
| 12 500 | € 0,14941 | € 1 867,62 |
| 17 500 | € 0,14791 | € 2 588,43 |
| 25 000 | € 0,14648 | € 3 662,00 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,37000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,45140 |



