
ESDA6V1-5SC6Y | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 497-17311-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 497-17311-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 497-17311-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | ESDA6V1-5SC6Y |
Beschreibung | TVS DIODE 5.2VWM 11.4VC SOT23-6 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 25 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 11,4V Klemme 7 A (8/20µs) Ipp TVS - Dioden Oberflächenmontage SOT-23-6 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | ESDA6V1-5SC6Y Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | Zener | |
Unidirektionale Kanäle | 5 | |
Spannung - Rückwärts-Sperrsp. (typ.) | 5,2V | |
Spannung - Durchbruch (Min.) | 6,1V | |
Spannung - Klemmung (Max.) bei Ipp | 11,4V | |
Strom - Spitzenimpuls (10/1000µs) | 7 A (8/20µs) | |
Leistung - Spitzenimpulse | 80W | |
Netzleitungsschutz | Nein | |
Anwendungen | - | |
Kapazität bei Frequenz | - | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 150°C (TJ) | |
Klasse | Automobiltechnik | |
Qualifizierung | AEC-Q101 | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | SOT-23-6 | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | ||
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,15000 | € 0,15 |
| 10 | € 0,11100 | € 1,11 |
| 100 | € 0,09070 | € 9,07 |
| 500 | € 0,08810 | € 44,05 |
| 1 000 | € 0,08642 | € 86,42 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,07255 | € 217,65 |
| 6 000 | € 0,07082 | € 424,92 |
| 9 000 | € 0,07061 | € 635,49 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,15000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,18300 |


