
ESDA14V2SC6 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 497-7745-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 497-7745-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 497-7745-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | ESDA14V2SC6 |
Beschreibung | TVS DIODE 12VWM SOT23-6 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 25 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Klemme Ipp TVS - Dioden Oberflächenmontage SOT-23-6 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | ESDA14V2SC6 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | Zener | |
Unidirektionale Kanäle | 4 | |
Spannung - Rückwärts-Sperrsp. (typ.) | 12V | |
Spannung - Durchbruch (Min.) | 14,2V | |
Spannung - Klemmung (Max.) bei Ipp | - | |
Strom - Spitzenimpuls (10/1000µs) | - | |
Leistung - Spitzenimpulse | 300W | |
Netzleitungsschutz | Nein | |
Anwendungen | Mehrzweck | |
Kapazität bei Frequenz | - | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C (TA) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | SOT-23-6 | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | ||
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,44000 | € 0,44 |
| 10 | € 0,20600 | € 2,06 |
| 100 | € 0,16580 | € 16,58 |
| 500 | € 0,13166 | € 65,83 |
| 1 000 | € 0,11660 | € 116,60 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,06910 | € 207,30 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,44000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,53680 |


