
PC357N4J000F | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 1855-1022-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 1855-1022-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 1855-1022-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | PC357N4J000F |
Beschreibung | OPTOISO 3.75KV TRANS 4-MINI-FLAT |
Standardlieferzeit des Herstellers | 20 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Optokoppler Transistor Ausgang 3750Vrms 1 Kanal 4-Mini-Flat |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | PC357N4J000F Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | SHARP/Socle Technology | |
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Anzahl der Kanäle | 1 | |
Spannung - Isolation | 3750Vrms | |
Stromübertragungsverhältnis (min.) | 300% bei 5mA | |
Stromübertragungsverhältnis (max.) | 600% bei 5mA | |
Einschalt- / Ausschaltzeit (Typ.) | - | |
Anstiegs- / Abfallzeit (typ.) | 4µs, 3µs | |
Eingangstyp | DC | |
Ausgangstyp | Transistor | |
Spannung - Ausgang (Max.) | 80V | |
Strom - Ausgang / Kanal | 50mA | |
Spannung - Durchlass (Vf) (typ.) | 1,2V | |
Strom - DC, Durchlass (If) (max.) | 50 mA | |
Vce-Sättigung (max.) | 200mV | |
Betriebstemperatur | -30°C bis 100°C | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 4-SMD, Knickflügel | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 4-Mini-Flat | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,70000 | € 0,70 |
| 10 | € 0,48800 | € 4,88 |
| 100 | € 0,35720 | € 35,72 |
| 500 | € 0,29878 | € 149,39 |
| 1 000 | € 0,27963 | € 279,63 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,25501 | € 765,03 |
| 6 000 | € 0,24248 | € 1 454,88 |
| 9 000 | € 0,23606 | € 2 124,54 |
| 15 000 | € 0,22881 | € 3 432,15 |
| 21 000 | € 0,22450 | € 4 714,50 |
| 30 000 | € 0,22030 | € 6 609,00 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,70000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,85400 |











