




25S,AL | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | SR25-SA-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 25S,AL |
Beschreibung | BOX ABS ALMOND 5.63"L X 3.25"W |
Standardlieferzeit des Herstellers | 2 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Kasten Kunststoff, ABS Mandel Geteilte Seiten und geneigte Oberseite L x B: 5,630" x 3,250" (143,00mm x 82,55mm) X 1,510" (38,35mm) |
EDA/CAD-Modelle | 25S,AL Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Behälterart | Kasten | |
Größe / Dimension | L x B: 5,630" x 3,250" (143,00mm x 82,55mm) | |
Höhe | 1,510" (38,35mm) | |
Fläche (L x B) | 18,3in² (118cm²) | |
Design | Geteilte Seiten und geneigte Oberseite | |
Material | ||
Farbe | Mandel | |
Dicke | 0,100" (2,54mm) | |
Merkmale | Batteriefach, 9V, Platinenhalterungen | |
Klassifizierung | ||
Klassifizierung der Entflammbarkeit des Materials | UL94 HB | |
Lieferinformationen | Versendet von DigiKey | |
Gewicht | 0,231 lbs (104,78 g) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 13,25000 | € 13,25 |
| 5 | € 11,07800 | € 55,39 |
| 10 | € 10,25700 | € 102,57 |
| 25 | € 9,26520 | € 231,63 |
| 50 | € 8,58000 | € 429,00 |
| 100 | € 7,94540 | € 794,54 |
| 250 | € 7,17812 | € 1 794,53 |
| 500 | € 6,64722 | € 3 323,61 |
| 1 000 | € 6,15537 | € 6 155,37 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 13,25000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 16,16500 |







