TDC-GPX2 FLQM | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 2618-TDC-GPX2FLQM-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | TDC-GPX2 FLQM |
Beschreibung | TDC-GPX2 QFN64 TRA |
Standardlieferzeit des Herstellers | 4 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Konverter IC CMOS, LVDS Eingang LVDS, seriell, SPI Ausgang 64-QFP (10x10) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | TDC-GPX2 FLQM Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | ScioSense | |
Serie | - | |
Verpackung | Tablett | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | Konverter | |
Eingangstyp | CMOS, LVDS | |
Ausgangstyp | LVDS, seriell, SPI | |
Strom - Versorgung | 100 µA | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C (TA) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 64-LQFP | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 64-QFP (10x10) |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 56,17000 | € 56,17 |
| 10 | € 46,46400 | € 464,64 |
| 25 | € 44,04160 | € 1 101,04 |
| 100 | € 41,37950 | € 4 137,95 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 56,17000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 68,52740 |


