
RBR2MM40BTFTR | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | RBR2MM40BTFTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) RBR2MM40BTFCT-ND - Gurtabschnitt (CT) RBR2MM40BTFDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | RBR2MM40BTFTR |
Beschreibung | DIODE SCHOTTKY 40V 2A PMDU |
Standardlieferzeit des Herstellers | 17 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Dioden 40 V 2A Oberflächenmontage PMDU |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | RBR2MM40BTFTR Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Technologie | ||
Spannung - DC-Rückwärtssp. (Vr) (Max.) | 40 V | |
Strom - Mittelwert gleichgerichtet (Io) | 2A | |
Spannung - Durchlass (Vf) (max.) bei If | 550 mV @ 2 A | |
Geschwindigkeit | Schnellerholung =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Strom - Sperrleckstrom bei Vr | 80 µA @ 40 V | |
Kapazität bei Vr, F | - | |
Klasse | Automobiltechnik | |
Qualifizierung | AEC-Q101 | |
Montagetyp | ||
Gehäuse / Hülle | ||
Gehäusetyp vom Lieferanten | PMDU | |
Betriebstemperatur - Übergang | 150°C (max.) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,38000 | € 0,38 |
| 10 | € 0,25800 | € 2,58 |
| 100 | € 0,19140 | € 19,14 |
| 500 | € 0,14426 | € 72,13 |
| 1 000 | € 0,12903 | € 129,03 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,10032 | € 300,96 |
| 6 000 | € 0,09069 | € 544,14 |
| 9 000 | € 0,08608 | € 774,72 |
| 15 000 | € 0,08342 | € 1 251,30 |
| 21 000 | € 0,08317 | € 1 746,57 |
| 30 000 | € 0,08070 | € 2 421,00 |
| 75 000 | € 0,07773 | € 5 829,75 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,38000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,46360 |


