
RB521CM-30T2R | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | RB521CM-30T2RTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) RB521CM-30T2RCT-ND - Gurtabschnitt (CT) RB521CM-30T2RDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | RB521CM-30T2R |
Beschreibung | DIODE SCHOTTKY 30V 100MAVMN2M |
Standardlieferzeit des Herstellers | 8 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Dioden 30 V 100mA Oberflächenmontage VMN2M (SOD-923) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | RB521CM-30T2R Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Technologie | ||
Spannung - DC-Rückwärtssp. (Vr) (Max.) | 30 V | |
Strom - Mittelwert gleichgerichtet (Io) | 100mA | |
Spannung - Durchlass (Vf) (max.) bei If | 350 mV @ 10 mA | |
Geschwindigkeit | Kleines Signal =< 200mA (Io), jede Geschwindigkeit | |
Strom - Sperrleckstrom bei Vr | 10 µA @ 10 V | |
Kapazität bei Vr, F | - | |
Montagetyp | ||
Gehäuse / Hülle | ||
Gehäusetyp vom Lieferanten | VMN2M (SOD-923) | |
Betriebstemperatur - Übergang | 150°C (max.) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,24000 | € 0,24 |
| 10 | € 0,10000 | € 1,00 |
| 100 | € 0,07710 | € 7,71 |
| 500 | € 0,06626 | € 33,13 |
| 1 000 | € 0,06087 | € 60,87 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 8 000 | € 0,05327 | € 426,16 |
| 16 000 | € 0,04847 | € 775,52 |
| 24 000 | € 0,04602 | € 1 104,48 |
| 40 000 | € 0,04327 | € 1 730,80 |
| 56 000 | € 0,04164 | € 2 331,84 |
| 80 000 | € 0,04006 | € 3 204,80 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,24000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,29280 |











