
EDZVFHT2R10B | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | EDZVFHT2R10BTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) EDZVFHT2R10BCT-ND - Gurtabschnitt (CT) EDZVFHT2R10BDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | EDZVFHT2R10B |
Beschreibung | DIODE ZENER 10V 150MW EMD2 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 17 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Dioden - Zener 10 V 150 mW ±2,2% Oberflächenmontage EMD2 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | EDZVFHT2R10B Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Spannung - Zener (Vz) (nom.) | ||
Toleranz | ±2,2% | |
Leistung - Max. | 150 mW | |
Impedanz (max.) (Zzt) | 30 Ohms | |
Strom - Sperrleckstrom bei Vr | 100 nA @ 7 V | |
Betriebstemperatur | 150°C (TJ) | |
Klasse | Automobiltechnik | |
Qualifizierung | AEC-Q101 | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | ||
Gehäusetyp vom Lieferanten | EMD2 | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,22000 | € 0,22 |
| 10 | € 0,13200 | € 1,32 |
| 100 | € 0,08220 | € 8,22 |
| 500 | € 0,06032 | € 30,16 |
| 1 000 | € 0,05323 | € 53,23 |
| 2 000 | € 0,04725 | € 94,50 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 8 000 | € 0,03794 | € 303,52 |
| 16 000 | € 0,03436 | € 549,76 |
| 24 000 | € 0,03254 | € 780,96 |
| 40 000 | € 0,03048 | € 1 219,20 |
| 56 000 | € 0,02927 | € 1 639,12 |
| 80 000 | € 0,02809 | € 2 247,20 |
| 200 000 | € 0,02549 | € 5 098,00 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,22000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,26840 |


