
CSL1501RW1 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 846-CSL1501RW1TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 846-CSL1501RW1CT-ND - Gurtabschnitt (CT) 846-CSL1501RW1DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | CSL1501RW1 |
Beschreibung | PICOLED, SIDE-VIEW AND ULTRA-COM |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Infrarot (IR) Emitter 860nm 1,5V 50mA 1,9mW/sr bei 30mA 0402 (1005 metrisch) |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Rohm Semiconductor | |
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Nicht für Neukonstruktionen | |
Typ | Infrarot (IR) | |
Strom - DC, Durchlass (If) (max.) | 50mA | |
Strahlungsintensität (Ie) Min. bei If | 1,9mW/sr bei 30mA | |
Wellenlänge | 860nm | |
Spannung - Durchlass (Vf) (typ.) | 1,5V | |
Sichtwinkel | - | |
Ausrichtung | Seitenansicht | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C | |
Montagetyp | Oberflächenmontage, rechtwinklig | |
Gehäuse / Hülle | 0402 (1005 metrisch) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,95000 | € 0,95 |
| 10 | € 0,66700 | € 6,67 |
| 100 | € 0,49440 | € 49,44 |
| 500 | € 0,41790 | € 208,95 |
| 1 000 | € 0,39285 | € 392,85 |
| 2 000 | € 0,37161 | € 743,22 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 5 000 | € 0,34841 | € 1 742,05 |
| 10 000 | € 0,33396 | € 3 339,60 |
| 15 000 | € 0,32656 | € 4 898,40 |
| 25 000 | € 0,31822 | € 7 955,50 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,95000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 1,15900 |

