
BU52040HFV-TR | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | BU52040HFVTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) BU52040HFVCT-ND - Gurtabschnitt (CT) BU52040HFVDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | BU52040HFV-TR |
Beschreibung | MAGNETIC SWITCH LATCH HVSOF5 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 11 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Digitalschalter Verriegelung Push-Pull Hall-Effekt 5-HVSOF |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | BU52040HFV-TR Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Funktion | Verriegelung | |
Technologie | ||
Polarisation | Südpol | |
Erfassungsbereich | 5mT Auslösung, -5mT Freigabe | |
Testbedingung | 25°C | |
Spannung - Versorgung | 1,65V bis 3,3V | |
Strom - Versorgung (max.) | 300µA | |
Strom - Ausgang (max.) | 500µA | |
Ausgangstyp | Push-Pull | |
Merkmale | - | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C (TA) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 5-HVSOF | |
Gehäuse / Hülle | SOT-665 | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 1,85000 | € 1,85 |
| 5 | € 1,64000 | € 8,20 |
| 10 | € 1,56200 | € 15,62 |
| 25 | € 1,47120 | € 36,78 |
| 50 | € 1,40920 | € 70,46 |
| 100 | € 1,35230 | € 135,23 |
| 500 | € 1,23788 | € 618,94 |
| 1 000 | € 1,19529 | € 1 195,29 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3 000 | € 1,13490 | € 3 404,70 |
| 6 000 | € 1,10084 | € 6 605,04 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 1,85000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 2,25700 |

