
BR24L08FV-WE2 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | BR24L08FV-WE2TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) BR24L08FV-WE2CT-ND - Gurtabschnitt (CT) BR24L08FV-WE2DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | BR24L08FV-WE2 |
Beschreibung | IC EEPROM 8KBIT I2C 8SSOPB |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | EEPROM Speicher IC 8Kbit I2C 400 kHz 8-SSOP-B |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Nicht für Neukonstruktionen | |
Von DigiKey programmierbar | Verifiziert | |
Speichertyp | Nicht-flüchtig | |
Speicherformat | ||
Technologie | EEPROM | |
Speichergröße | ||
Speicherorganisation | 1K x 8 | |
Speicherschnittstelle | I2C | |
Taktfrequenz | 400 kHz | |
Schreibzykluszeit - Wort, Seite | 5ms | |
Spannung - Versorgung | 1,8V bis 5,5V | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C (TA) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | ||
Gehäusetyp vom Lieferanten | 8-SSOP-B | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,48000 | € 0,48 |
| 10 | € 0,45300 | € 4,53 |
| 25 | € 0,44080 | € 11,02 |
| 50 | € 0,43160 | € 21,58 |
| 100 | € 0,42220 | € 42,22 |
| 250 | € 0,40968 | € 102,42 |
| 500 | € 0,40018 | € 200,09 |
| 1 000 | € 0,39069 | € 390,69 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2 500 | € 0,40847 | € 1 021,17 |
| 5 000 | € 0,39837 | € 1 991,85 |
| 7 500 | € 0,39253 | € 2 943,97 |
| 12 500 | € 0,38523 | € 4 815,38 |
| 17 500 | € 0,38047 | € 6 658,22 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,48000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,58560 |

