
BD18353EFV-ME2 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 846-BD18353EFV-ME2TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 846-BD18353EFV-ME2CT-ND - Gurtabschnitt (CT) 846-BD18353EFV-ME2DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | BD18353EFV-ME2 |
Beschreibung | IC LED DRIVER CTRLR PWM 20HTSSOP |
Standardlieferzeit des Herstellers | 18 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | LED Treiber IC 1 Ausgang DC/DC-Wandler Aufwärts (Boost) Analog, PWM Dimmung 20-HTSSOP-B |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | BD18353EFV-ME2 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Rohm Semiconductor | |
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | DC/DC-Wandler | |
Topologie | Aufwärts (Boost) | |
Interne Schalter | Nein | |
Anzahl der Ausgänge | 1 | |
Spannung - Versorgung (Min.) | 5V | |
Spannung - Versorgung (Max.) | 65V | |
Spannung - Ausgang | 65V | |
Strom - Ausgang / Kanal | - | |
Frequenz | 200kHz bis 2,5MHz | |
Dimmen | Analog, PWM | |
Anwendungen | - | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C (TA) | |
Klasse | Automobiltechnik | |
Qualifizierung | AEC-Q100 | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 20-VSSOP (0,173", 4,40mm Breite) mit freiliegendem Pad | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 20-HTSSOP-B | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 2,43000 | € 2,43 |
| 10 | € 1,81200 | € 18,12 |
| 25 | € 1,65800 | € 41,45 |
| 100 | € 1,48890 | € 148,89 |
| 250 | € 1,40828 | € 352,07 |
| 500 | € 1,35968 | € 679,84 |
| 1 000 | € 1,31969 | € 1 319,69 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2 500 | € 1,27746 | € 3 193,65 |
| 5 000 | € 1,25202 | € 6 260,10 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 2,43000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 2,96460 |



