
MB85RS4MTPF-G-BCERE1 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 865-MB85RS4MTPF-G-BCERE1TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 865-MB85RS4MTPF-G-BCERE1CT-ND - Gurtabschnitt (CT) 865-MB85RS4MTPF-G-BCERE1DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | MB85RS4MTPF-G-BCERE1 |
Beschreibung | IC FRAM 4MBIT SPI 40MHZ 8SOP |
Standardlieferzeit des Herstellers | 10 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | FRAM (ferroelektrischer RAM) Speicher IC 4Mbit SPI 40 MHz 9 ns 8-SOP |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Von DigiKey programmierbar | Nicht verifiziert | |
Speichertyp | Nicht-flüchtig | |
Speicherformat | ||
Technologie | FRAM (ferroelektrischer RAM) | |
Speichergröße | ||
Speicherorganisation | 512K x 8 | |
Speicherschnittstelle | SPI | |
Taktfrequenz | 40 MHz | |
Schreibzykluszeit - Wort, Seite | 400µs | |
Zugriffszeit | 9 ns | |
Spannung - Versorgung | 1,8V bis 3,6V | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C (TA) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | ||
Gehäusetyp vom Lieferanten | 8-SOP | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 13,45000 | € 13,45 |
| 10 | € 12,46600 | € 124,66 |
| 25 | € 12,07520 | € 301,88 |
| 50 | € 11,78140 | € 589,07 |
| 100 | € 11,49020 | € 1 149,02 |
| 250 | € 11,36456 | € 2 841,14 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 500 | € 11,69568 | € 5 847,84 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 13,45000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 16,40900 |





