
PJE8439_R1_00001 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 3757-PJE8439_R1_00001TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 3757-PJE8439_R1_00001CT-ND - Gurtabschnitt (CT) 3757-PJE8439_R1_00001DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | PJE8439_R1_00001 |
Beschreibung | 60V P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE M |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | P-Kanal 60 V 200mA (Ta) 300mW (Ta) Oberflächenmontage SOT-523 |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
FET-Typ | ||
Technologie | ||
Drain-Source-Spannung (Vdss) | 60 V | |
Strom - Kontinuierlich, Drain (Id) bei 25°C | ||
Betriebsspannung (max. Rds(On), min. Rds(On)) | 2,5V, 10V | |
Rds(On) (Max.) bei Id, Vgs | 4Ohm bei 500mA, 10V | |
Vgs(th) (max.) bei Id | 2,5V bei 250µA | |
Gateladung (Qg) (Max.) bei Vgs | 1.1 nC @ 4.5 V | |
Vgs (Max.) | ±20V | |
Eingangskapazität (Ciss) (max.) bei Vds | 51 pF @ 25 V | |
FET-Merkmal | - | |
Verlustleistung (max.) | 300mW (Ta) | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 150°C (TJ) | |
Klasse | - | |
Qualifizierung | - | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | SOT-523 | |
Gehäuse / Hülle | ||
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,29000 | € 0,29 |
| 10 | € 0,18200 | € 1,82 |
| 100 | € 0,11430 | € 11,43 |
| 500 | € 0,08466 | € 42,33 |
| 1 000 | € 0,07508 | € 75,08 |
| 2 000 | € 0,06700 | € 134,00 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 4 000 | € 0,04421 | € 176,84 |
| 8 000 | € 0,03978 | € 318,24 |
| 12 000 | € 0,03753 | € 450,36 |
| 20 000 | € 0,03499 | € 699,80 |
| 28 000 | € 0,03349 | € 937,72 |
| 40 000 | € 0,03202 | € 1 280,80 |
| 100 000 | € 0,02882 | € 2 882,00 |
| 200 000 | € 0,02683 | € 5 366,00 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,29000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,35380 |


