
BAS70S_R1_00001 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 3757-BAS70S_R1_00001TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 3757-BAS70S_R1_00001CT-ND - Gurtabschnitt (CT) 3757-BAS70S_R1_00001DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | BAS70S_R1_00001 |
Beschreibung | DIODE ARR SCHOTT 70V 200MA SOT23 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 18 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Diodenarray 1 Paar serie Verbindung 70 V 200mA Oberflächenmontage TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | BAS70S_R1_00001 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Panjit International Inc. | |
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Diodenkonfiguration | 1 Paar serie Verbindung | |
Technologie | Schottky | |
Spannung - DC-Rückwärtssp. (Vr) (Max.) | 70 V | |
Strom - Mittelwert gleichgerichtet (Io) (pro Diode) | 200mA | |
Spannung - Durchlass (Vf) (max.) bei If | 1 V @ 15 mA | |
Geschwindigkeit | Kleines Signal =< 200mA (Io), jede Geschwindigkeit | |
Strom - Sperrleckstrom bei Vr | 1 µA @ 70 V | |
Betriebstemperatur - Übergang | -55°C bis 150°C | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | SOT-23 | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,09000 | € 0,09 |
| 10 | € 0,06300 | € 0,63 |
| 100 | € 0,04660 | € 4,66 |
| 500 | € 0,03376 | € 16,88 |
| 1 000 | € 0,02956 | € 29,56 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,02086 | € 62,58 |
| 6 000 | € 0,01979 | € 118,74 |
| 9 000 | € 0,01840 | € 165,60 |
| 15 000 | € 0,01737 | € 260,55 |
| 21 000 | € 0,01730 | € 363,30 |
| 30 000 | € 0,01633 | € 489,90 |
| 75 000 | € 0,01482 | € 1 111,50 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,09000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,10980 |

