
EVQ-PVG05K | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | P10856SCT-ND - Gurtabschnitt (CT) P10856STB-ND - Band & Box (TB) |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | EVQ-PVG05K |
Beschreibung | SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 12V |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Tastschalter SPST-Schließer Von oben betätigt Durchkontaktierung |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurtabschnitt (CT) Band & Box (TB) | |
Status der Komponente | Nur verfügbar bis | |
Schaltkreis | SPST-Schließer | |
Schaltfunktion | Aus-Mom | |
Kontaktnennwert bei Spannung | 0,05A bei 12V DC | |
Aktuatortyp | Standard | |
Montagetyp | ||
Aktuatorhöhe von der Platine, vertikal | 5,00mm | |
Aktuatorlänge, rechtwinklig | - | |
Ausrichtung des Aktuators | Von oben betätigt | |
Abschluss - Art | PC-Pin | |
Umriss | 6,10mm x 6,00mm | |
Beleuchtung | Unbeleuchtet | |
Beleuchtungstyp, Farbe | - | |
Beleuchtung, Spannung (Nominal) | - | |
Betätigungskraft | 200gf | |
Schutzart (IP) | - | |
Merkmale | - | |
Betriebstemperatur | -30°C bis 85°C | |
Aktuatormaterial | - | |
Schaltweg | 1,30mm | |
Mechanische Haltbarkeit | 100.000 Zyklen | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,49000 | € 0,49 |
| 10 | € 0,42200 | € 4,22 |
| 25 | € 0,39360 | € 9,84 |
| 100 | € 0,35160 | € 35,16 |
| 250 | € 0,32560 | € 81,40 |
| 500 | € 0,30738 | € 153,69 |
| 1 000 | € 0,29051 | € 290,51 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2 500 | € 0,27234 | € 680,85 |
| 5 000 | € 0,25880 | € 1 294,00 |
| 7 500 | € 0,25157 | € 1 886,78 |
| 12 500 | € 0,24315 | € 3 039,38 |
| 17 500 | € 0,23802 | € 4 165,35 |
| 25 000 | € 0,23292 | € 5 823,00 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,49000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,59780 |

