

EEF-CT1C470R | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | P16807-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) P16807-1-ND - Gurtabschnitt (CT) P16807-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | EEF-CT1C470R |
Beschreibung | CAP ALUM POLY 47UF 20% 16V SMD |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 47 µF 16 V Aluminium-Polymer-Kondensator 2917 (7343 metrisch) 40mOhm 2000 Std bei 105°C |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | EEF-CT1C470R Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Panasonic Industry | |
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Nicht für Neukonstruktionen | |
Typ | Polymer | |
Kapazität | 47 µF | |
Toleranz | ±20% | |
Spannung - Nennwert | 16 V | |
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand) | 40mOhm | |
Lebensdauer bei Temp. | 2000 Std bei 105°C | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 105°C | |
Klassifizierung | - | |
Anwendungen | Mehrzweck | |
Welligkeitsstrom bei Hochfrequenz | 3.2 A @ 100 kHz | |
Leiterabstand | - | |
Größe / Dimension | L x B: 0,287" x 0,169" (7,30mm x 4,30mm) | |
Höhe - nach Einbau (max.) | 0,059" (1,50mm) | |
Fläche zur Oberflächenmontage | - | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 2917 (7343 metrisch) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 1,80000 | € 1,80 |
| 10 | € 1,18100 | € 11,81 |
| 50 | € 0,92260 | € 46,13 |
| 100 | € 0,84110 | € 84,11 |
| 500 | € 0,70092 | € 350,46 |
| 1 000 | € 0,65678 | € 656,78 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3 500 | € 0,58418 | € 2 044,63 |
| 7 000 | € 0,55846 | € 3 909,22 |
| 10 500 | € 0,54550 | € 5 727,75 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 1,80000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 2,19600 |











