



OD4010-24LB | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 1053-1211-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | OD4010-24LB |
Beschreibung | FAN AXIAL 40X10.5MM 24VDC WIRE |
Standardlieferzeit des Herstellers | 4 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Lüfter Rohraxial 24V DC Quadratisch - L x H: 40mm x 40mm Kugel 4,7cfm (0,132m³/min) 2 Drahtleitungen |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | OD4010-24LB Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Box | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Spannung - Nennwert | ||
Größe / Dimension | Quadratisch - L x H: 40mm x 40mm | |
Breite | 10,50mm | |
Luftstrom | 4,7cfm (0,132m³/min) | |
Statischer Druck | 0,070in H2O (17,4Pa) | |
Lagertyp | Kugel | |
Lüftertyp | ||
Merkmale | Automatischer Neustart | |
Rauschen | 20,1dB | |
Leistung (W) | 730 mW | |
Drehzahl | ||
Abschluss | 2 Drahtleitungen | |
Schutzart (IP) | - | |
Betriebstemperatur | -4 bis 149°F (-20 bis 65°C) | |
Zulassungsbehörde | CE, cURus, TUV, UR | |
Gewicht | 0,441 lbs (200,00 g) | |
Nennstrom (Ampere) | 0,030A | |
Spannungsbereich | 21,6 bis 26,4V DC | |
Material - Rahmen | Polybutylen-Terephthalat (PBT) | |
Material - Klinge | Polybutylen-Terephthalat (PBT) | |
Lebensdauer bei Temp. | 60000 Std bei 45°C | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 10,11000 | € 10,11 |
| 10 | € 8,32900 | € 83,29 |
| 25 | € 7,64720 | € 191,18 |
| 50 | € 7,15360 | € 357,68 |
| 100 | € 6,68330 | € 668,33 |
| 250 | € 6,61808 | € 1 654,52 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 10,11000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 12,33420 |



















