
SZMMSZ5240BT1G | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | SZMMSZ5240BT1GOSTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) SZMMSZ5240BT1GOSCT-ND - Gurtabschnitt (CT) SZMMSZ5240BT1GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | SZMMSZ5240BT1G |
Beschreibung | DIODE ZENER 10V 500MW SOD123 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 45 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Dioden - Zener 10 V 500 mW ±5% Oberflächenmontage SOD-123 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | SZMMSZ5240BT1G Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Spannung - Zener (Vz) (nom.) | ||
Toleranz | ±5% | |
Leistung - Max. | 500 mW | |
Impedanz (max.) (Zzt) | 17 Ohms | |
Strom - Sperrleckstrom bei Vr | 3 µA @ 3 V | |
Spannung - Durchlass (Vf) (max.) bei If | 900 mV @ 10 mA | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 150°C | |
Klasse | Automobiltechnik | |
Qualifizierung | AEC-Q101 | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | ||
Gehäusetyp vom Lieferanten | SOD-123 | |
Basis-Produktnummer |
| Gurtabschnitt (CT) & Digi-Reel®: | 6000 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,29000 | € 0,29 |
| 10 | € 0,18200 | € 1,82 |
| 100 | € 0,11350 | € 11,35 |
| 500 | € 0,08390 | € 41,95 |
| 1 000 | € 0,07431 | € 74,31 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,05750 | € 172,50 |
| 6 000 | € 0,05179 | € 310,74 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,29000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,35380 |










