
SS26FL | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | SS26FLTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) SS26FLCT-ND - Gurtabschnitt (CT) SS26FLDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | SS26FL |
Beschreibung | DIODE SCHOTTKY 60V 2A SOD123F |
Standardlieferzeit des Herstellers | 20 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Dioden 60 V 2A Oberflächenmontage SOD-123F |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | SS26FL Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Technologie | ||
Spannung - DC-Rückwärtssp. (Vr) (Max.) | 60 V | |
Strom - Mittelwert gleichgerichtet (Io) | 2A | |
Spannung - Durchlass (Vf) (max.) bei If | 700 mV @ 2 A | |
Geschwindigkeit | Schnellerholung =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Umkehrerholungszeit (trr) | 8.26 ns | |
Strom - Sperrleckstrom bei Vr | 40 µA @ 60 V | |
Kapazität bei Vr, F | - | |
Klasse | Automobiltechnik | |
Qualifizierung | AEC-Q101 | |
Montagetyp | ||
Gehäuse / Hülle | ||
Gehäusetyp vom Lieferanten | SOD-123F | |
Betriebstemperatur - Übergang | -55°C bis 125°C | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,30000 | € 0,30 |
| 10 | € 0,17600 | € 1,76 |
| 100 | € 0,16130 | € 16,13 |
| 500 | € 0,12088 | € 60,44 |
| 1 000 | € 0,10781 | € 107,81 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,06455 | € 193,65 |
| 6 000 | € 0,06305 | € 378,30 |
| 9 000 | € 0,06200 | € 558,00 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,30000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,36600 |









