
SBC846BLT1G | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | SBC846BLT1GOSTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) SBC846BLT1GOSCT-ND - Gurtabschnitt (CT) SBC846BLT1GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | SBC846BLT1G |
Beschreibung | TRANS NPN 65V 0.1A SOT23-3 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 51 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Transistoren - Bipolar (BJT) - Einzeln NPN 65 V 100 mA 100MHz 300 mW Oberflächenmontage SOT-23-3 (TO-236) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | SBC846BLT1G Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Transistor-Typ | ||
Strom - Kollektor (Ic) (max.) | 100 mA | |
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max.) | 65 V | |
Vce-Sättigung (max.) bei Ib, Ic | 600mV bei 5mA, 100mA | |
Strom - Kollektor, Reststrom (max.) | 15 nA (ICBO) | |
Gleichstromverstärkung (hFE) (Min.) bei Ic, Vce | 200 bei 2mA, 5V | |
Leistung - Max. | 300 mW | |
Frequenz - Übergang | 100MHz | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 150°C (TJ) | |
Klasse | Automobiltechnik | |
Qualifizierung | AEC-Q101 | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | SOT-23-3 (TO-236) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,14000 | € 0,14 |
| 10 | € 0,08500 | € 0,85 |
| 100 | € 0,05260 | € 5,26 |
| 500 | € 0,03812 | € 19,06 |
| 1 000 | € 0,03344 | € 33,44 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,02746 | € 82,38 |
| 6 000 | € 0,02443 | € 146,58 |
| 9 000 | € 0,02289 | € 206,01 |
| 15 000 | € 0,02115 | € 317,25 |
| 21 000 | € 0,02012 | € 422,52 |
| 30 000 | € 0,01911 | € 573,30 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,14000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,17080 |






