


NVMFWS0D45N04XMT1G | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 488-NVMFWS0D45N04XMT1GTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 488-NVMFWS0D45N04XMT1GCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 488-NVMFWS0D45N04XMT1GDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | NVMFWS0D45N04XMT1G |
Beschreibung | SINGLE N-CHANNEL POWER MOSFET 40 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 25 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | N-Kanal 40 V 469A (Tc) 180W (Tc) Oberflächenmontage 8-DFN (5x6) |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
FET-Typ | ||
Technologie | ||
Drain-Source-Spannung (Vdss) | 40 V | |
Strom - Kontinuierlich, Drain (Id) bei 25°C | ||
Betriebsspannung (max. Rds(On), min. Rds(On)) | 10V | |
Rds(On) (Max.) bei Id, Vgs | 0,45mOhm bei 50A, 10V | |
Vgs(th) (max.) bei Id | 3,5V bei 290µA | |
Gateladung (Qg) (Max.) bei Vgs | 115 nC @ 10 V | |
Vgs (Max.) | ±20V | |
Eingangskapazität (Ciss) (max.) bei Vds | 7374 pF @ 25 V | |
FET-Merkmal | - | |
Verlustleistung (max.) | 180W (Tc) | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 175°C (TJ) | |
Klasse | Automobiltechnik | |
Qualifizierung | AEC-Q101 | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 8-DFN (5x6) | |
Gehäuse / Hülle | ||
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 2,91000 | € 2,91 |
| 10 | € 2,18600 | € 21,86 |
| 25 | € 2,00520 | € 50,13 |
| 100 | € 1,80630 | € 180,63 |
| 250 | € 1,71160 | € 427,90 |
| 500 | € 1,65450 | € 827,25 |
| 1 000 | € 1,60750 | € 1 607,50 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 4 500 | € 1,53216 | € 6 894,72 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 2,91000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 3,55020 |





