
NTTFSSCH0D7N02X | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 488-NTTFSSCH0D7N02XTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 488-NTTFSSCH0D7N02XCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 488-NTTFSSCH0D7N02XDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | NTTFSSCH0D7N02X |
Beschreibung | MOSFET - POWER, SINGLE, N-CHANNE |
Standardlieferzeit des Herstellers | 27 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | N-Kanal 25 V 310 A (Tc) 87W (Tc) Oberflächenmontage 9-WDFN (3,3x3,3) |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
FET-Typ | ||
Technologie | ||
Drain-Source-Spannung (Vdss) | 25 V | |
Strom - Kontinuierlich, Drain (Id) bei 25°C | ||
Betriebsspannung (max. Rds(On), min. Rds(On)) | 4,5V, 10V | |
Rds(On) (Max.) bei Id, Vgs | 0,58mOhm bei 24A, 10V | |
Vgs(th) (max.) bei Id | 2V bei 484µA | |
Gateladung (Qg) (Max.) bei Vgs | 55 nC @ 10 V | |
Vgs (Max.) | +16V, -12V | |
Eingangskapazität (Ciss) (max.) bei Vds | 3980 pF @ 12 V | |
FET-Merkmal | - | |
Verlustleistung (max.) | 87W (Tc) | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 150°C (TJ) | |
Klasse | - | |
Qualifizierung | - | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 9-WDFN (3,3x3,3) | |
Gehäuse / Hülle | ||
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 2,44000 | € 2,44 |
| 10 | € 1,57700 | € 15,77 |
| 100 | € 1,08270 | € 108,27 |
| 500 | € 0,87136 | € 435,68 |
| 1 000 | € 0,81922 | € 819,22 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 5 000 | € 0,66930 | € 3 346,50 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 2,44000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 2,97680 |











