
MUR1100EG | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | MUR1100EGOS-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | MUR1100EG |
Beschreibung | DIODE STANDARD 1000V 1A AXIAL |
Standardlieferzeit des Herstellers | 26 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Dioden 1000 V 1A Durchkontaktierung Axial |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Technologie | ||
Spannung - DC-Rückwärtssp. (Vr) (Max.) | 1000 V | |
Strom - Mittelwert gleichgerichtet (Io) | 1A | |
Spannung - Durchlass (Vf) (max.) bei If | 1.75 V @ 1 A | |
Geschwindigkeit | Schnellerholung =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Umkehrerholungszeit (trr) | 100 ns | |
Strom - Sperrleckstrom bei Vr | 10 µA @ 1000 V | |
Kapazität bei Vr, F | - | |
Montagetyp | ||
Gehäuse / Hülle | ||
Gehäusetyp vom Lieferanten | Axial | |
Betriebstemperatur - Übergang | -65°C bis 175°C | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 1,06000 | € 1,06 |
| 10 | € 0,66600 | € 6,66 |
| 100 | € 0,43900 | € 43,90 |
| 500 | € 0,34148 | € 170,74 |
| 1 000 | € 0,31009 | € 310,09 |
| 2 000 | € 0,28368 | € 567,36 |
| 5 000 | € 0,25508 | € 1 275,40 |
| 10 000 | € 0,23742 | € 2 374,20 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 1,06000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 1,29320 |







