
MMBD1501A | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | MMBD1501ATR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) MMBD1501ACT-ND - Gurtabschnitt (CT) MMBD1501ADKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | MMBD1501A |
Beschreibung | DIODE STANDARD 200V 200MA SOT233 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 25 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Dioden 200 V 200mA Oberflächenmontage SOT-23-3 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | MMBD1501A Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Technologie | ||
Spannung - DC-Rückwärtssp. (Vr) (Max.) | 200 V | |
Strom - Mittelwert gleichgerichtet (Io) | 200mA | |
Spannung - Durchlass (Vf) (max.) bei If | 1.1 V @ 200 mA | |
Geschwindigkeit | Kleines Signal =< 200mA (Io), jede Geschwindigkeit | |
Strom - Sperrleckstrom bei Vr | 10 nA @ 180 V | |
Kapazität bei Vr, F | 4pF bei 0V, 1MHz | |
Montagetyp | ||
Gehäuse / Hülle | ||
Gehäusetyp vom Lieferanten | SOT-23-3 | |
Betriebstemperatur - Übergang | 150°C (max.) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,15000 | € 0,15 |
| 10 | € 0,09300 | € 0,93 |
| 100 | € 0,07890 | € 7,89 |
| 500 | € 0,05784 | € 28,92 |
| 1 000 | € 0,05102 | € 51,02 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,05086 | € 152,58 |
| 6 000 | € 0,04881 | € 292,86 |
| 9 000 | € 0,04870 | € 438,30 |
| 15 000 | € 0,03021 | € 453,15 |
| 21 000 | € 0,02701 | € 567,21 |
| 150 000 | € 0,02504 | € 3 756,00 |
| 300 000 | € 0,02355 | € 7 065,00 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,15000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,18300 |











