
MM74HC374WM | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | MM74HC374WM-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | MM74HC374WM |
Beschreibung | IC FF D-TYPE SINGLE 8BIT 20SOIC |
Standardlieferzeit des Herstellers | 13 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Flip Flop 1 Elemente D-Typ 8 Bit Positive Flanke 20-SOIC (0,295", 7,50mm Breite) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | MM74HC374WM Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | onsemi | |
Serie | ||
Verpackung | Stange | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Funktion | Standard | |
Typ | D-Typ | |
Ausgangstyp | Tri-State, Nicht-invertiert | |
Anzahl der Elemente | 1 | |
Anzahl der Bits pro Element | 8 | |
Taktfrequenz | 35 MHz | |
Max. Laufzeitverzögerung bei V, max. CL | 40ns bei 6V, 150pF | |
Triggertyp | Positive Flanke | |
Strom - Ausgang, HIGH/LOW | 7,8mA, 7,8mA | |
Spannung - Versorgung | 2V bis 6V | |
Strom - Ruhestrom (Iq) | 8 µA | |
Eingangskapazität | 5 pF | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C (TA) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 20-SOIC | |
Gehäuse / Hülle | 20-SOIC (0,295", 7,50mm Breite) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,73000 | € 0,73 |
| 10 | € 0,51700 | € 5,17 |
| 38 | € 0,44632 | € 16,96 |
| 114 | € 0,40465 | € 46,13 |
| 266 | € 0,38030 | € 101,16 |
| 532 | € 0,36423 | € 193,77 |
| 1 026 | € 0,35165 | € 360,79 |
| 2 508 | € 0,33785 | € 847,33 |
| 5 016 | € 0,32930 | € 1 651,77 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,73000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,89060 |

