
MC33071ADR2G | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | MC33071ADR2GOSTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) MC33071ADR2GOSCT-ND - Gurtabschnitt (CT) MC33071ADR2GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | MC33071ADR2G |
Beschreibung | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOIC |
Standardlieferzeit des Herstellers | 9 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Standard (allgemeine Verwendung) Verstärker 1 Schaltungen Asymmetrisch 8-SOIC |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | MC33071ADR2G Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Verstärkertyp | ||
Anzahl der Schaltkreise | 1 | |
Ausgangstyp | Asymmetrisch | |
Anstiegsgeschwindigkeit | 13V/µs | |
Verstärkungsbandbreitenprodukt | 4.5 MHz | |
Strom - Eingang, Bias | 100 nA | |
Spannung - Eingangs-Offset | 500 µV | |
Strom - Versorgung | 1,9mA | |
Strom - Ausgang / Kanal | 30 mA | |
Spannung - Spanne (Min.) | 3 V | |
Spannung - Spanne (Max.) | 44 V | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 8-SOIC (0,154", 3,90mm Breite) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 8-SOIC | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,36000 | € 0,36 |
| 10 | € 0,25300 | € 2,53 |
| 25 | € 0,22560 | € 5,64 |
| 100 | € 0,19510 | € 19,51 |
| 250 | € 0,18064 | € 45,16 |
| 500 | € 0,17192 | € 85,96 |
| 1 000 | € 0,16472 | € 164,72 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2 500 | € 0,15255 | € 381,38 |
| 5 000 | € 0,14811 | € 740,55 |
| 7 500 | € 0,14589 | € 1 094,17 |
| 12 500 | € 0,14342 | € 1 792,75 |
| 17 500 | € 0,14198 | € 2 484,65 |
| 25 000 | € 0,14059 | € 3 514,75 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,36000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,43920 |










