
MBR120VLSFT1G | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | MBR120VLSFT1GOSTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) MBR120VLSFT1GOSCT-ND - Gurtabschnitt (CT) MBR120VLSFT1GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | MBR120VLSFT1G |
Beschreibung | DIODE SCHOTTKY 20V 1A SOD123FL |
Standardlieferzeit des Herstellers | 31 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Dioden 20 V 1A Oberflächenmontage SOD-123FL |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | MBR120VLSFT1G Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Technologie | ||
Spannung - DC-Rückwärtssp. (Vr) (Max.) | 20 V | |
Strom - Mittelwert gleichgerichtet (Io) | 1A | |
Spannung - Durchlass (Vf) (max.) bei If | 340 mV @ 1 A | |
Geschwindigkeit | Schnellerholung =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Strom - Sperrleckstrom bei Vr | 600 µA @ 20 V | |
Kapazität bei Vr, F | - | |
Montagetyp | ||
Gehäuse / Hülle | ||
Gehäusetyp vom Lieferanten | SOD-123FL | |
Betriebstemperatur - Übergang | -65°C bis 125°C | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,35000 | € 0,35 |
| 10 | € 0,20800 | € 2,08 |
| 100 | € 0,19020 | € 19,02 |
| 500 | € 0,14332 | € 71,66 |
| 1 000 | € 0,12818 | € 128,18 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,08549 | € 256,47 |
| 6 000 | € 0,07946 | € 476,76 |
| 9 000 | € 0,07709 | € 693,81 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,35000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,42700 |











