Upgrade
Upgrade
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich

LM2903D | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 488-LM2903D-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | LM2903D |
Beschreibung | COMPARATOR, DUAL, LOW OFFSET VOL |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Komparatoren Standard (allgemeine Verwendung) Open-Collector, CMOS, DTL, ECL, MOS, TTL 8-SOIC |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | onsemi | |
Serie | - | |
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Bei DigiKey nicht mehr erhältlich | |
Typ | Standard (allgemeine Verwendung) | |
Anzahl der Elemente | 2 | |
Ausgangstyp | Open-Collector, CMOS, DTL, ECL, MOS, TTL | |
Spannung - Versorgung, einzeln/doppelt(±) | 2V bis 36V, ±1V bis 18V | |
Spannung - Eingangs-Offset (Max.) | 7mV bei 30V | |
Strom - Eingang, Bias (max.) | 0,25µA bei 5V | |
Strom - Ausgang (typ.) | 16mA bei 5V | |
Strom - Ruhestrom (max.) | 2,5mA | |
CMRR, PSRR (Typ) | - | |
Laufzeitverzögerung (max.) | 350ns (typisch) | |
Hysterese | - | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 105°C | |
Klasse | - | |
Qualifizierung | - | |
Gehäuse / Hülle | 8-SOIC (0,154", 3,90mm Breite) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 8-SOIC |



