
FL7760BM6X | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | FL7760BM6XOSTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) FL7760BM6XOSCT-ND - Gurtabschnitt (CT) FL7760BM6XOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | FL7760BM6X |
Beschreibung | IC LED DRV CTRL PWM 1.5A SOT23-6 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 18 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | LED Treiber IC 1 Ausgang DC/DC-Wandler Abwärts (Buck) Analog, PWM Dimmung 1,5A SOT-23-6 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | FL7760BM6X Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | onsemi | |
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | DC/DC-Wandler | |
Topologie | Abwärts (Buck) | |
Interne Schalter | Nein | |
Anzahl der Ausgänge | 1 | |
Spannung - Versorgung (Min.) | 8V | |
Spannung - Versorgung (Max.) | 60V | |
Spannung - Ausgang | 4,5V bis 5,5V | |
Strom - Ausgang / Kanal | 1,5A | |
Frequenz | 1MHz | |
Dimmen | Analog, PWM | |
Anwendungen | Beleuchtung | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C (TA) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | SOT-23-6 | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | SOT-23-6 | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 1,26000 | € 1,26 |
| 10 | € 0,77600 | € 7,76 |
| 25 | € 0,64800 | € 16,20 |
| 100 | € 0,50370 | € 50,37 |
| 250 | € 0,43276 | € 108,19 |
| 500 | € 0,38908 | € 194,54 |
| 1 000 | € 0,35248 | € 352,48 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,30565 | € 916,95 |
| 6 000 | € 0,29812 | € 1 788,72 |
| 9 000 | € 0,29435 | € 2 649,15 |
| 15 000 | € 0,29017 | € 4 352,55 |
| 21 000 | € 0,28772 | € 6 042,12 |
| 30 000 | € 0,28537 | € 8 561,10 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 1,26000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 1,53720 |


