Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich

BSR16 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | BSR16TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) BSR16CT-ND - Gurtabschnitt (CT) BSR16DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | BSR16 |
Beschreibung | TRANS PNP 60V 0.8A SOT-23-3 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 41 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Transistoren - Bipolar (BJT) - Einzeln PNP 60 V 800 mA 200MHz 350 mW Oberflächenmontage SOT-23-3 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | BSR16 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Transistor-Typ | ||
Strom - Kollektor (Ic) (max.) | 800 mA | |
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max.) | 60 V | |
Vce-Sättigung (max.) bei Ib, Ic | 1,6V bei 50mA, 500mA | |
Strom - Kollektor, Reststrom (max.) | 10 nA (ICBO) | |
Gleichstromverstärkung (hFE) (Min.) bei Ic, Vce | 100 bei 150mA, 10V | |
Leistung - Max. | 350 mW | |
Frequenz - Übergang | 200MHz | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 150°C (TJ) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | SOT-23-3 | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,41000 | € 0,41 |
| 10 | € 0,25200 | € 2,52 |
| 100 | € 0,15940 | € 15,94 |
| 500 | € 0,11936 | € 59,68 |
| 1 000 | € 0,10644 | € 106,44 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,09000 | € 270,00 |
| 6 000 | € 0,08172 | € 490,32 |
| 9 000 | € 0,07749 | € 697,41 |
| 15 000 | € 0,07274 | € 1 091,10 |
| 21 000 | € 0,06993 | € 1 468,53 |
| 30 000 | € 0,06719 | € 2 015,70 |
| 75 000 | € 0,06119 | € 4 589,25 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,41000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,50020 |











