
6N137TSR2VM | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 6N137TSR2VMTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 6N137TSR2VMCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 6N137TSR2VMDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 6N137TSR2VM |
Beschreibung | OPTOISOLTR 5KV OPEN COLL 8-SMD |
Standardlieferzeit des Herstellers | 18 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Optokoppler - Logikausgang 10MBits/s Offener Kollektor 5000Vrms 1 Kanal 10kV/µs (typisch) CMTI 8-SMD |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | onsemi | |
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Anzahl der Kanäle | 1 | |
Eingänge - Seite 1/Seite 2 | 1/0 | |
Spannung - Isolation | 5000Vrms | |
Gleichtakt-Transientenimmunität (min.) | 10kV/µs (typisch) | |
Eingangstyp | DC | |
Ausgangstyp | Offener Kollektor | |
Strom - Ausgang / Kanal | 50 mA | |
Datenrate | 10MBits/s | |
Laufzeitverzögerung tpLH / tpHL (max.) | 75ns, 75ns | |
Anstiegs- / Abfallzeit (typ.) | 30ns, 10ns | |
Spannung - Durchlass (Vf) (typ.) | 1,45V | |
Strom - DC, Durchlass (If) (max.) | 50mA | |
Spannung - Versorgung | 4,5V bis 5,5V | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 100°C | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 8-SMD, Knickflügel | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 8-SMD | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 1,94000 | € 1,94 |
| 10 | € 1,39800 | € 13,98 |
| 100 | € 1,07250 | € 107,25 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 700 | € 0,90527 | € 633,69 |
| 1 400 | € 0,86210 | € 1 206,94 |
| 2 100 | € 0,83999 | € 1 763,98 |
| 3 500 | € 0,81503 | € 2 852,61 |
| 4 900 | € 0,80019 | € 3 920,93 |
| 7 000 | € 0,78573 | € 5 500,11 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 1,94000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 2,36680 |

