



SA286040 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | ED3029-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | SA286040 |
Beschreibung | CONN IC DIP SOCKET 28POS GOLD |
Standardlieferzeit des Herstellers | 10 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 28 (2 x 14) Positionen DIP, 0,6" (15,24mm) Abstand Sockel Gold Durchkontaktierung |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | On Shore Technology Inc. | |
Serie | ||
Verpackung | Stange | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | DIP, 0,6" (15,24mm) Abstand | |
Anzahl der Positionen oder Pins (Gitter) | 28 (2 x 14) | |
Raster - Paarung | 0,100" (2,54mm) | |
Kontaktoberfläche - Paarung | Gold | |
Kontaktoberflächendicke - Paarung | Flash | |
Kontaktmaterial - Paarung | Berylliumkupfer | |
Montagetyp | Durchkontaktierung | |
Merkmale | Offene Bauform | |
Abschluss | Lötverbindung | |
Raster - Pfosten | 0,100" (2,54mm) | |
Kontaktoberfläche - Pfosten | Gold | |
Kontaktoberflächendicke - Pfosten | 80,0µin (2,03µm) | |
Kontaktmaterial - Pfosten | Messing | |
Gehäusematerial | Thermoplast, polyester, glasgefüllt | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 105°C | |
Abschluss - Pfostenlänge | - | |
Klassifizierung der Entflammbarkeit des Materials | UL94 V-0 | |
Nennstrom (Ampere) | 3 A | |
Kontaktwiderstand | 4mOhm | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 1,31000 | € 1,31 |
| 17 | € 1,07294 | € 18,24 |
| 34 | € 1,02176 | € 34,74 |
| 51 | € 0,99294 | € 50,64 |
| 102 | € 0,94549 | € 96,44 |
| 255 | € 0,88620 | € 225,98 |
| 510 | € 0,84388 | € 430,38 |
| 1 003 | € 0,80456 | € 806,97 |
| 2 516 | € 0,75402 | € 1 897,11 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 1,31000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 1,59820 |











