
A28400-115 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 2262-A28400-115-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | A28400-115 |
Beschreibung | DUAL ROW NANO-D 15 PIN CONTACT H |
Standardlieferzeit des Herstellers | 10 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 15 Positionen D-Typ, Nano-D Stecker, Steckverbinder Steckverbinder |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Art des Steckverbinders | ||
Steckverbindertyp | Stecker, Steckverbinder | |
Anzahl der Positionen | ||
Anzahl der Reihen | 2 | |
Montagetyp | ||
Schalengröße, Steckverbinder-Layout | 0,025 Raster x 0,040 Reihe zu Reihe | |
Kontakttyp | Signal | |
Flanschfunktion | Gehäuse/Schale (0-80) | |
Abschluss | Lötverbindung | |
Primäres Material | Metall | |
Schalenmaterial, Oberfläche | Aluminiumlegierung, vernickelt, stromlos | |
Kontaktoberfläche | Gold | |
Kontaktoberflächendicke | 50,0µin (1,27µm) | |
Schutzart (IP) | - | |
Klassifizierung der Entflammbarkeit des Materials | - | |
Nennstrom (Ampere) | 1A | |
Rückenabstand | - | |
Merkmale | - | |
Nennspannung | - | |
Farbe | Schwarz | |
Kontaktform | - | |
Dielektrisches Material | Flüssigkristallpolymer (LCP) | |
Drahtstärke | - | |
Kontaktmaterial | Berylliumkupfer | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 125°C |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 305,15000 | € 305,15 |
| 10 | € 259,43300 | € 2 594,33 |
| 25 | € 250,04120 | € 6 251,03 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 305,15000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 372,28300 |


