


C00.707.100.020.018 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 1907-C00.707.100.020.018-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | C00.707.100.020.018 |
Beschreibung | CIRC CBL 2POS PLUG TO WIRE 16.4' |
Standardlieferzeit des Herstellers | 6 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Kabelsatz 16,40' (5,00m) |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | ODU | |
Serie | ||
Verpackung | Box | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Steckverbinder 1: Typ | Stecker | |
Steckverbinder 1: Geschlecht | Steckerstifte | |
Steckverbinder 1: Anzahl der Positionen | 2 | |
Steckverbinder 1: Anzahl der belegten Positionen | Alle | |
Steckverbinder 1: Schalengröße, Einsatz | - | |
Steckverbinder 1: Ausrichtung | - | |
Steckverbinder 1: Montageart | Frei hängend | |
Steckverbinder 2: Typ | Drahtleitungen | |
Steckverbinder 2: Geschlecht | - | |
Steckverbinder 2: Anzahl der Positionen | - | |
Steckverbinder 2: Anzahl der belegten Positionen | - | |
Steckverbinder 2: Schalengröße, Einsatz | - | |
Steckverbinder 2: Ausrichtung | - | |
Steckverbinder 2: Montageart | - | |
Länge | 16,40' (5,00m) | |
Baugruppenkonfiguration | Standard | |
Kabeltyp | Rund | |
Kabelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | |
Farbe | Weiß | |
Abschirmung | Ungeschirmt | |
Schutzart (IP) | IP67 - staubdicht, wasserdicht | |
Verwendung | Industrielle Umgebungen | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 22,08000 | € 22,08 |
| 10 | € 18,76600 | € 187,66 |
| 25 | € 17,59120 | € 439,78 |
| 50 | € 16,75180 | € 837,59 |
| 100 | € 15,95280 | € 1 595,28 |
| 250 | € 14,95512 | € 3 738,78 |
| 500 | € 14,24230 | € 7 121,15 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 22,08000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 26,93760 |


