
PCA9506DGG,518 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 568-11940-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 568-11940-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 568-11940-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | PCA9506DGG,518 |
Beschreibung | IC XPNDR 400KHZ I2C 56TSSOP |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | I/O-Erweiterungen 40 I2C 400 kHz 56-TSSOP |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | PCA9506DGG,518 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | NXP USA Inc. | |
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Von DigiKey programmierbar | Nicht verifiziert | |
Anzahl I/Os | 40 | |
Schnittstelle | I2C | |
Interrupt-Ausgang | Ja | |
Merkmale | POR | |
Ausgangstyp | Push-Pull | |
Strom - Ausgang, Quelle/Senke | 10 mA, 25 mA | |
Taktfrequenz | 400 kHz | |
Spannung - Versorgung | 2,3V bis 5,5V | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 56-TFSOP (0,240", 6,10mm Breite) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 56-TSSOP | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 5,00000 | € 5,00 |
| 10 | € 3,82800 | € 38,28 |
| 25 | € 3,53560 | € 88,39 |
| 100 | € 3,21380 | € 321,38 |
| 250 | € 3,06044 | € 765,11 |
| 500 | € 2,96794 | € 1 483,97 |
| 1 000 | € 2,89185 | € 2 891,85 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2 000 | € 2,82921 | € 5 658,42 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 5,00000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 6,10000 |








