Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent



SDF-S09-203L011 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 37-SDF-S09-203L011-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | SDF-S09-203L011 |
Beschreibung | CONN D-SUB RCPT 9POS PNL MNT |
Standardlieferzeit des Herstellers | 24 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 9 Positionen D-Sub Buchse, Flanschdose Steckverbinder |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Tablett | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Art des Steckverbinders | ||
Steckverbindertyp | Buchse, Flanschdose | |
Anzahl der Positionen | ||
Anzahl der Reihen | 2 | |
Montagetyp | ||
Schalengröße, Steckverbinder-Layout | 1 (DE, E) | |
Kontakttyp | Signal | |
Flanschfunktion | Steckseite, Schraubensicherung (4-40) | |
Abschluss | Lötkelch | |
Schalenmaterial, Oberfläche | Stahl, vernickelt | |
Kontaktoberfläche | Gold | |
Kontaktoberflächendicke | Flash | |
Schutzart (IP) | IP67 - staubdicht, wasserdicht | |
Klassifizierung der Entflammbarkeit des Materials | UL94 V-0 | |
Nennstrom (Ampere) | 5A | |
Rückenabstand | - | |
Merkmale | - | |
Nennspannung | - | |
Farbe | Schwarz | |
Kontaktform | Maschinell bearbeitet | |
Dielektrisches Material | Polybutylen-Terephthalat (PBT) | |
Drahtstärke | - | |
Kontaktmaterial | Messing | |
Betriebstemperatur | -25°C bis 85°C | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 9,52000 | € 9,52 |
| 10 | € 8,09200 | € 80,92 |
| 25 | € 7,58480 | € 189,62 |
| 63 | € 7,10571 | € 447,66 |
| 126 | € 6,76667 | € 852,60 |
| 252 | € 6,44389 | € 1 623,86 |
| 504 | € 6,13659 | € 3 092,84 |
| 1 008 | € 5,84403 | € 5 890,78 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 9,52000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 11,61440 |







