



182-009-113R561 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | NOR1354-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 182-009-113R561 |
Beschreibung | CONN D-SUB PLUG 9POS R/A SOLDER |
Standardlieferzeit des Herstellers | 19 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 9 Positionen D-Sub Stecker, Steckverbinder Steckverbinder |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | 182-009-113R561 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Tablett | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Art des Steckverbinders | ||
Steckverbindertyp | Stecker, Steckverbinder | |
Anzahl der Positionen | ||
Anzahl der Reihen | 2 | |
Montagetyp | ||
Schalengröße, Steckverbinder-Layout | 1 (DE, E) | |
Kontakttyp | Signal | |
Flanschfunktion | Steckseite, Schraubensicherung (4-40) | |
Abschluss | Lötverbindung | |
Schalenmaterial, Oberfläche | Stahl, vernickelt | |
Kontaktoberfläche | Gold | |
Kontaktoberflächendicke | Flash | |
Schutzart (IP) | - | |
Klassifizierung der Entflammbarkeit des Materials | UL94 V-0 | |
Nennstrom (Ampere) | 5A | |
Rückenabstand | 0,318" (8,08mm) | |
Merkmale | Platinenverriegelung, Erdungskerben | |
Nennspannung | - | |
Farbe | Schwarz | |
Kontaktform | - | |
Dielektrisches Material | Polyamid (PA9T), Nylon 9T | |
Drahtstärke | - | |
Kontaktmaterial | Messing | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 105°C | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 2,31000 | € 2,31 |
| 10 | € 1,96500 | € 19,65 |
| 25 | € 1,84160 | € 46,04 |
| 90 | € 1,68244 | € 151,42 |
| 180 | € 1,60217 | € 288,39 |
| 270 | € 1,55696 | € 420,38 |
| 540 | € 1,48263 | € 800,62 |
| 1 080 | € 1,41190 | € 1 524,85 |
| 2 520 | € 1,33002 | € 3 351,65 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 2,31000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 2,81820 |










