
MM8930-2620RJ4 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 490-MM8930-2620RJ4TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 490-MM8930-2620RJ4CT-ND - Gurtabschnitt (CT) 490-MM8930-2620RJ4DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | MM8930-2620RJ4 |
Beschreibung | COAX CONN |
Standardlieferzeit des Herstellers | 17 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | SWH Steckverbinder Steckbuchse, Stift 50Ohm Oberflächenmontage Lötverbindung |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | MM8930-2620RJ4 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Art des Steckverbinders | ||
Steckverbindertyp | Steckbuchse, Stift | |
Kontaktabschluss | Lötverbindung | |
Schirmterminierung | Lötverbindung | |
Impedanz | 50Ohm | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Montagefunktion | - | |
Kabelgruppe | - | |
Befestigungstyp | Schnapp- | |
Frequenz - Max. | 12 GHz | |
Anzahl der Ports | 1 | |
Merkmale | Interner Schalter | |
Gehäusefarbe | - | |
Schutzart (IP) | - | |
Material des Mittelkontakts | - | |
Inhalt | - | |
Körpermaterial | - | |
Oberfläche | - | |
Beschichtung des Mittelkontakts | - | |
Dielektrisches Material | - | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C | |
Nennspannung | 30 V | |
Steckzyklen | - | |
Einfügedämpfung | - | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,24000 | € 0,24 |
| 10 | € 0,20600 | € 2,06 |
| 25 | € 0,19320 | € 4,83 |
| 50 | € 0,18380 | € 9,19 |
| 100 | € 0,17500 | € 17,50 |
| 250 | € 0,16404 | € 41,01 |
| 500 | € 0,15620 | € 78,10 |
| 1 000 | € 0,14873 | € 148,73 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 4 000 | € 0,13756 | € 550,24 |
| 8 000 | € 0,13099 | € 1 047,92 |
| 12 000 | € 0,12730 | € 1 527,60 |
| 20 000 | € 0,12279 | € 2 455,80 |
| 28 000 | € 0,11991 | € 3 357,48 |
| 40 000 | € 0,11694 | € 4 677,60 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,24000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,29280 |











