



5023860370 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | WM4947TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) WM4947CT-ND - Gurtabschnitt (CT) WM4947DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 5023860370 |
Beschreibung | CONN RCPT 3POS 0.049 TIN SMD R/A |
Standardlieferzeit des Herstellers | 10 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 3 Positionen Buchse Steckverbinder 0,049" (1,25mm) Oberflächenmontage, rechtwinklig Zinn |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | 5023860370 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Steckverbindertyp | ||
Kontakttyp | Gegabelt | |
Stil | Platine an Kabel/Draht | |
Anzahl der Positionen | ||
Anzahl der belegten Positionen | Alle | |
Raster - Paarung | ||
Anzahl der Reihen | 1 | |
Reihenabstand - Paarung | - | |
Montagetyp | Oberflächenmontage, rechtwinklig | |
Abschluss | ||
Befestigungstyp | Riegelhalter | |
Kontaktoberfläche - Paarung | ||
Kontaktoberflächendicke - Paarung | 39,4µin (1,00µm) | |
Isolationsfarbe | Natürlich | |
Isolationshöhe | 0,215" (5,45mm) | |
Kontaktlänge - Pfosten | - | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 105°C | |
Klassifizierung der Entflammbarkeit des Materials | UL94 V-0 | |
Kontaktoberfläche - Pfosten | Zinn | |
Stapelhöhen im gesteckten Zustand | - | |
Schutzart (IP) | - | |
Merkmale | Lötbefestigung | |
Nennstrom (Ampere) | 1A | |
Nennspannung | 50V | |
Anwendungen | Automobiltechnik, allgemeine Verwendung, Industrie, Beleuchtung, Medizin | |
Isoliermaterial | Harz | |
Kontaktform | - | |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung | |
Kontaktoberflächendicke - Pfosten | 39,4µin (1,00µm) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,55000 | € 0,55 |
| 10 | € 0,46800 | € 4,68 |
| 100 | € 0,39750 | € 39,75 |
| 500 | € 0,35476 | € 177,38 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 200 | € 0,43380 | € 520,56 |
| 2 400 | € 0,41309 | € 991,42 |
| 3 600 | € 0,40144 | € 1 445,18 |
| 6 000 | € 0,38723 | € 2 323,38 |
| 8 400 | € 0,37815 | € 3 176,46 |
| 12 000 | € 0,36876 | € 4 425,12 |
| 30 000 | € 0,34570 | € 10 371,00 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,55000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,67100 |









