




0787231001 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | WM9259TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) WM9259CT-ND - Gurtabschnitt (CT) WM9259DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 0787231001 |
Beschreibung | CONN MICRO SIM CARD R/A SMD |
Standardlieferzeit des Herstellers | 14 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 6 Positionen Kartenstecker Micro SIM Oberflächenmontage, rechtwinklig Gold |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | 0787231001 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Molex | |
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Kartentyp | Micro SIM | |
Anzahl der Positionen | 6 | |
Steckverbindertyp | Steckverbinder | |
Methode des Einsetzens/Entfernens | Eindrücken, herausziehen | |
Auswurfseite | - | |
Montagetyp | Oberflächenmontage, rechtwinklig | |
Merkmale | - | |
Höhe über Platine | 0,053" (1,35mm) | |
Montagefunktion | Normal, Standard - oben | |
Kontaktoberfläche | Gold | |
Kontaktoberflächendicke | 15,0µin (0,38µm) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 1,46000 | € 1,46 |
| 10 | € 1,23800 | € 12,38 |
| 25 | € 1,15960 | € 28,99 |
| 50 | € 1,10420 | € 55,21 |
| 100 | € 1,05150 | € 105,15 |
| 250 | € 0,98556 | € 246,39 |
| 500 | € 0,93848 | € 469,24 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 200 | € 0,92566 | € 1 110,79 |
| 2 400 | € 0,88150 | € 2 115,60 |
| 3 600 | € 0,85665 | € 3 083,94 |
| 6 000 | € 0,82635 | € 4 958,10 |
| 8 400 | € 0,80698 | € 6 778,63 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 1,46000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 1,78120 |









