


0152660251 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | WM10524-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 0152660251 |
Beschreibung | CABLE FFC/FPC 24POS 0.5MM 2" |
Standardlieferzeit des Herstellers | 10 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 24 Positionen FFC, FPC Kabel 0,020" (0,50mm) 2,000" (50,80mm) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | 0152660251 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Molex | |
Serie | ||
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Kabeltyp | FFC, FPC | |
Anzahl der Leiter | 24 | |
Raster | 0,020" (0,50mm) | |
Länge | 2,000" (50,80mm) | |
Länge - freiliegende Enden | 0,157" (4,00mm) | |
Abschluss - Art | Oberseitige Anschlüsse an beiden Seiten, rückseitige Verstärkung an beiden Seiten | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 3,24000 | € 3,24 |
| 10 | € 2,75200 | € 27,52 |
| 25 | € 2,57920 | € 64,48 |
| 50 | € 2,45580 | € 122,79 |
| 100 | € 2,33860 | € 233,86 |
| 250 | € 2,19212 | € 548,03 |
| 500 | € 2,08748 | € 1 043,74 |
| 1 000 | € 1,98789 | € 1 987,89 |
| 3 000 | € 1,83976 | € 5 519,28 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 3,24000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 3,95280 |


