
0907-0-15-20-75-14-11-0 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | ED5063-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 0907-0-15-20-75-14-11-0 |
Beschreibung | CONTACT SPRING LOADED SMD GOLD |
Standardlieferzeit des Herstellers | 4 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Kontaktfeder Oberflächenmontage |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Mill-Max Manufacturing Corp. | |
Serie | ||
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Kontakttyp | Hülse und Kolben (Pogo-Pins) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Maximale Arbeitshöhe | 0,255" (6,48mm) | |
Empfohlene Arbeitshöhe | 0,228" (5,78mm) | |
Minimale Arbeitshöhe | 0,200" (5,08mm) | |
Layout und Dimensionen der Kontaktfläche | Rund - 0,072" (1,83mm) | |
Betätigungskraft - Anfänglich | 10gf | |
Betätigungskraft - Mittlere Kompression | 60gf | |
Kolbengröße | Durchm.: 0,042" (1,07mm) | |
Merkmale | - | |
Steckzyklen | 1000000 | |
Kontaktmaterial | Messinglegierung | |
Kontaktoberfläche | Gold | |
Kontaktoberflächendicke | 20,0µin (0,51µm) | |
Nennstrom (Ampere) | 5,2A | |
Klassifizierung der Entflammbarkeit des Materials | - | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 125°C | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,68000 | € 0,68 |
| 10 | € 0,57700 | € 5,77 |
| 25 | € 0,54080 | € 13,52 |
| 50 | € 0,51480 | € 25,74 |
| 100 | € 0,49010 | € 49,01 |
| 250 | € 0,45944 | € 114,86 |
| 500 | € 0,43750 | € 218,75 |
| 1 000 | € 0,41661 | € 416,61 |
| 2 500 | € 0,39052 | € 976,30 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,68000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,82960 |











